賃料/共益費等 | 14.3万円/ 22,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | ||
面積 | 71.67㎡(21.68坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1990/04 |
賃料/共益費等 | 14.3万円/ 22,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | ||
面積 | 71.67㎡(21.68坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1990/04 |
物件名 | NKKビル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 静岡県沼津市大手町2丁目3-15 / JR東海道本線沼津駅まで徒歩4分 | |||||||||||
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
一時金 その他 | - | 更新料 | - | 月々 その他 | - | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 利用可(賃貸保証会社:新日本信用保証、初回保証委託料、家賃総額の100%。2年目から賃料総額の10%。) | |||||||||
面積 | 71.67㎡(21.68坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||
設備 | 冷暖房:エアコン | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/14 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | 総戸数 | 9戸 | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社東部不動産開発
〒410-0048静岡県沼津市新宿町7-1 塩崎ビル1F