賃料/共益費等 | 36.3万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | ||
面積 | 135.53㎡(40.99坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1993/06 |
賃料/共益費等 | 36.3万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | ||
面積 | 135.53㎡(40.99坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1993/06 |
物件名 | くまたかビル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 静岡県沼津市北高島町21-42 / JR東海道本線沼津駅まで徒歩16分 バスで5分 / 北高島町中バス停まで徒歩1分 | |||||||||||
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
一時金 その他 | - | 更新料 | 25,000円 | 月々 その他 | 駐車料 : 7,700円、水道料 : 5,000円 | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 7,700円 | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 利用可(賃貸保証会社:新日本信用保証、初回保証料:月額賃料等合計額×100% ) | |||||||||
面積 | 135.53㎡(40.99坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, トイレ:共同, コンロ:電気, コンロの口数:1口, 冷暖房:エアコン, エレベータ | |||||||||||
情報更新日 | 2021/04/05 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄骨造 | 総戸数 | - | |||||||
周辺環境 | コンビニまで130m、スーパーまで338m | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | ※保険加入必須。(保険料は業種により異なります。) ※水道料は業種により異なります。 | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 事務所:可, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | ※駐車場空き台数:5台(2021年3月8日現在)空き状況要確認。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社東部不動産開発
〒410-0048静岡県沼津市新宿町7-1 塩崎ビル1F