賃料/共益費等 | 11万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 5ヶ月/ 1ヶ月 | ||
面積 | 27.55㎡(8.33坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1987/03 |
賃料/共益費等 | 11万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 5ヶ月/ 1ヶ月 | ||
面積 | 27.55㎡(8.33坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1987/03 |
物件名 | シティハイツM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 静岡県沼津市高島町4-12 / JR東海道本線沼津駅まで徒歩3分 | |||||||||||
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
一時金 その他 | - | 更新料 | 22,000円 | 月々 その他 | 水道料 : 2,000円 | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:新日本信用保証株式会社、契約時:100% 2年目以降:10%) | |||||||||
面積 | 27.55㎡(8.33坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||
設備 | ガス:都市, コンロ:ガス, コンロの口数:3口 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/03/04 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで68m、スーパーまで407m | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | 保険加入必須:金額は業種により異なります。 | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
株式会社東部不動産開発
〒410-0048静岡県沼津市新宿町7-1 塩崎ビル1F